当前位置:物业房屋租赁出租管理系统 > 产品价格 >
产品价格
产品报价
产品 |
报价 | 备注 |
单机简易版 | 1800元/套 | 每年服务费800元/年(第一年免费售后服务) |
单机辉煌版 | 3500元/套 | 每年服务费1500元/年(第一年免费售后服务) |
局域网络版 | 2100元/点(一个点即一个电脑,2个点起卖) | 服务费为合同额20%(第一年免费售后服务) |
互联网络版 | 2800元/点/年(一个点即一个电脑,2个点起卖) | 此版本按年收费,没软件购买费的 |
短信费用 | 0.2元/条(1000条短信起卖) | 短信用完,可以再充值,跟手机短信一样 |
智能电表(支持远程抄电刻度) | 185元/个 | 免费进行智能电表和软件数据对接处理(针对分散式出租房/房中房管理特别方便) |
智能水表(支持远程抄水度数) | 350元/个 | 免费进行智能水表和软件数据对接处理(针对水表在租户房间以及宿舍管理特别有效) |
发票 | 销售额的10%税费 | 需要开增值税发票客户,多支付销售额的10%为税费 |
购买汇款处
项目 | 开户银行 | 汇款处 | 开户人 | 银行账号 |
对公账户 | 民生银行 | 深圳红岭支行 |
深圳市老房管科技有限公司
|
636429137 |
个人账户 | 民生银行 | 红岭支行 | 毛剑 | 6226 2206 4598 6869 |
个人账户 | 工商银行 | 深圳分行营业部 | 毛剑 | 621721 40000 1906 4159 |
个人账户 | 建设银行 | 深圳市分行 | 毛剑 | 6227 0072 0105 0028 471 |
个人账户 | 支付宝 | 毛剑 | mcjy@21cn.com |